ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
ESTAGIÁRIOS
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
TESTE SELETIVO
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Educação em tempo de pandemia COVID-19
Estrutura Organizacional
Frota / Veículos
GOVERNO DIGITAL
IMPREV
JULGAMENTO DA CÂMARA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Leis
NOTICIAS
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE - PAS
Portarias
Processos- Publicados Manualmente
REGULAMENTO (LEI 14.133/21)
RELATÓRIO DE GESTÃO
Registro de Preços
Resoluções
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
TABELA SALARIAL
TERMO DE COOPERAÇÃO
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
BALANCETES - TCE/RO
BALANÇO
BALANÇO - PUBLICAÇÃO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
JULGAMENTO DA CÂMARA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
JULGAMENTO DO TCE-RO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
LRF - RREO/RGF
PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXECUÇÃO, GASTOS, METAS)
RELATÓRIO DE GESTÃO (ATIVIDADES DESENVOLVIDAS)
SAÚDE E EDUCAÇÃO
SERVICOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)






















ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Acessos: 9417
Dados Obtidos em: 26/04/2025 19:57:01
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 327/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 05/03/2025 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 4.538,50 |
![]() | 2 | 318/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 10/03/2025 | TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME | 1.241,30 |
![]() | 3 | 531/2025 - 1 | Ordinário | 0442/2025 | 31/12/2025 | 20/03/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 578,50 |
![]() | 4 | 321/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 24/03/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 775,00 |
![]() | 5 | 579/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 28/03/2025 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 3.998,80 |
![]() | 6 | 374/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 04/04/2025 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 2.798,00 |
![]() | 7 | 545/2025 - 1 | Global | 2302/2024 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 5.337,80 |
![]() | 8 | 377/2025 - 1 | Estimativo | 0429/2025 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 32.247,69 |
![]() | 9 | 378/2025 - 1 | Estimativo | 0429/2025 | 31/12/2025 | 10/04/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 5.142,38 |
![]() | 10 | 575/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 16/04/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 473,08 |
![]() | 11 | 583/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 16/04/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 2.939,40 |
![]() | 12 | 815/2025 - 2 | Ordinário | 1399/2025 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | LOJÃO DO CONSTRUTOR LTDA - ME | 42.597,15 |
![]() | 13 | 578/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 23/04/2025 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 2.891,94 |
![]() | 14 | 843/2025 - 1 | Estimativo | 1237/2025 | 31/12/2025 | 25/04/2025 | A. F. GAS LTDA ME | 367,47 |
![]() | 15 | 782/2025 - 1 | Estimativo | 1211/2025 | 31/12/2025 | 25/04/2025 | DA COSTA E SILVA RESTAURANTE LTDA | 1.510,00 |
![]() | 16 | 544/2025 - 1 | Estimativo | 0890/2025 | 31/12/2025 | 25/04/2025 | DA COSTA E SILVA RESTAURANTE LTDA | 2.416,00 |
![]() | 17 | 842/2025 - 1 | Estimativo | 1237/2025 | 31/12/2025 | 25/04/2025 | A. F. GAS LTDA ME | 3.716,18 |
Total a pagar: 113.569,19
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 291/2024 - 2 | Estimativo | 0499/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 150,20 |
![]() | 2 | 603/2025 - 1 | Ordinário | 0964/2025 | 31/12/2025 | 12/03/2025 | IDEAL GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1.599,27 |
![]() | 3 | 30/2024 - 1 | Estimativo | 3919/2021 | 31/12/2025 | 02/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.254,61 |
![]() | 4 | 29/2025 - 5 | Global | 2482/2022 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 600,00 |
![]() | 5 | 166/2025 - 2 | Global | 2459/2022 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | 750,00 |
![]() | 6 | 24/2025 - 2 | Global | 0681/2023 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | IMOBILIARIA TERRA E BENS LTDA | 3.500,00 |
![]() | 7 | 29/2025 - 6 | Global | 2482/2022 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5.400,00 |
![]() | 8 | 28/2025 - 3 | Global | 3827/2023 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 9 | 17/2025 - 2 | Global | 1179/2024 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | Machadinho Seguranca Eletronica LTDA | 8.800,00 |
![]() | 10 | 14/2025 - 5 | Estimativo | 1365/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 320,00 |
![]() | 11 | 11/2025 - 5 | Estimativo | 0738/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 640,00 |
![]() | 12 | 31/2025 - 2 | Global | 0253/2024 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 1.000,00 |
![]() | 13 | 14/2025 - 6 | Estimativo | 1365/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2.880,00 |
![]() | 14 | 10/2025 - 6 | Global | 3710/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 3.000,00 |
![]() | 15 | 11/2025 - 6 | Estimativo | 0738/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5.760,00 |
![]() | 16 | 769/2025 - 1 | Ordinário | 1323/2025 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 12.760,00 |
![]() | 17 | 10/2025 - 5 | Global | 3710/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 18.834,25 |
![]() | 18 | 1/2025 - 3 | Global | 1637/2024 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 23.318,75 |
![]() | 19 | 27/2025 - 3 | Global | 1929/2022 | 31/12/2025 | 14/04/2025 | CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 4.437,02 |
![]() | 20 | 13/2025 - 3 | Estimativo | 2063/2023 | 31/12/2025 | 15/04/2025 | IMOBILIARIA TERRA E BENS LTDA | 1.000,00 |
![]() | 21 | 611/2025 - 1 | Estimativo | 1102/2025 | 31/12/2025 | 15/04/2025 | EMPRESA JORNALISTICA C.P. DE RONDÔNIA LTDA - ME | 4.191,65 |
![]() | 22 | 61/2025 - 1 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 16/04/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN | 80,00 |
![]() | 23 | 385/2025 - 1 | Estimativo | 1897/2024 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | R DE FREITAS GOIS LTDA | 33,60 |
![]() | 24 | 387/2025 - 2 | Estimativo | 1897/2024 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | R DE FREITAS GOIS LTDA | 113,19 |
![]() | 25 | 44/2025 - 3 | Estimativo | 3902/2021 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 563,55 |
![]() | 26 | 20/2025 - 3 | Estimativo | 3921/2021 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.020,63 |
![]() | 27 | 354/2025 - 1 | Global | 0252/2025 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | EXITO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 24.825,00 |
![]() | 28 | 852/2025 - 1 | Ordinário | 0291/2025 | 31/12/2025 | 22/04/2025 | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE | 3.625,00 |
![]() | 29 | 314/2025 - 3 | Estimativo | 3866/2021 | 31/12/2025 | 22/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.884,21 |
![]() | 30 | 42/2025 - 5 | Estimativo | 0018/2025 | 31/12/2025 | 22/04/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 4.062,19 |
![]() | 31 | 15/2025 - 3 | Global | 1864/2022 | 31/12/2025 | 22/04/2025 | CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 8.874,04 |
![]() | 32 | 4/2025 - 5 | Estimativo | 0020/2025 | 31/12/2025 | 23/04/2025 | OI S.A...... | 78,25 |
![]() | 33 | 629/2025 - 1 | Estimativo | 2011/2024 | 31/12/2025 | 23/04/2025 | R DE FREITAS GOIS LTDA | 365,92 |
![]() | 34 | 630/2025 - 1 | Estimativo | 2011/2024 | 31/12/2025 | 23/04/2025 | R DE FREITAS GOIS LTDA | 596,60 |
![]() | 35 | 54/2025 - 3 | Estimativo | 3919/2021 | 31/12/2025 | 23/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.705,28 |
![]() | 36 | 63/2025 - 3 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | SICOOB-OUROCRED-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A | 135,00 |
![]() | 37 | 1039/2025 - 1 | Ordinário | 0024/2025 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | OF.RI, RTD, RCPJ, TAB. DE PROTESTO DE TITULOS DE M | 175,88 |
![]() | 38 | 42/2025 - 6 | Estimativo | 0018/2025 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 479,25 |
![]() | 39 | 60/2025 - 3 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.248,15 |
![]() | 40 | 37/2025 - 5 | Estimativo | 0033/2025 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.053,60 |
![]() | 41 | 877/2025 - 1 | Ordinário | 0018/2025 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 6.405,99 |
![]() | 42 | 9/2025 - 3 | Global | 1840/2022 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 85.108,26 |
![]() | 43 | 1049/2025 - 1 | Ordinário | 1530/2025 | 31/12/2025 | 25/04/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST. DE RONDONIA | 333,59 |
![]() | 44 | 7/2025 - 9 | Estimativo | 0011/2025 | 31/12/2025 | 25/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 981,41 |
![]() | 45 | 565/2025 - 1 | Global | 1398/2024 | 31/12/2025 | 25/04/2025 | AGILLE SOLUCOES E PROJETOS EIRELI | 3.819,25 |
![]() | 46 | 161/2025 - 3 | Estimativo | 3841/2021 | 31/12/2025 | 25/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 211.001,87 |
Total a pagar: 465.265,46
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|