ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
ESTAGIÁRIOS
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
TESTE SELETIVO
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADESÃO À ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
Editais
Educação em tempo de pandemia COVID-19
Estrutura Organizacional
Frota / Veículos
GOVERNO DIGITAL
IMPREV
INFORMAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
INFORMAÇÕES DESCLASSIFICADAS
JULGAMENTO DA CÂMARA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Leis
NOTICIAS
OBRAS PARALIZADAS
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE - PAS
Portarias
Processos- Publicados Manualmente
REGULAMENTO (LEI 14.133/21)
RELATÓRIO DE GESTÃO
Registro de Preços
Resoluções
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
TABELA SALARIAL
TERMO DE COOPERAÇÃO
Trabalhadores terceirizados
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
APRECIAÇÃO DO TCE-RO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
BALANCETES - TCE/RO
BALANÇO - PUBLICAÇÃO
BALANÇO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
JULGAMENTO DA CÂMARA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
LRF - RREO/RGF
PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXECUÇÃO, GASTOS, METAS)
RELATÓRIO DE GESTÃO (ATIVIDADES DESENVOLVIDAS)
SAÚDE E EDUCAÇÃO
SERVICOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)
RELATÓRIOS E RESULTADOS (OUVIDORIA E PESQUISAS)






















ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Acessos: 11863
Dados Obtidos em: 20/06/2025 16:19:48
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1065/2025 - 1 | Ordinário | 1771/2025 | 30/11/2025 | 13/06/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 200,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 370/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 371/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 372/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 373/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 6 | Just. Alt | 326/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 16.618,90 |
![]() | 7 | Just. Alt | 907/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 21/05/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 130,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 908/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 21/05/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 310,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 884/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 21/05/2025 | SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME | 1.669,55 |
![]() | 10 | Just. Alt | 890/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 21/05/2025 | 50.871.352 RONISLEY INACIO OLIVEIRA | 1.800,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 1136/2025 - 1 | Ordinário | 1970/2025 | 31/12/2025 | 09/06/2025 | JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 76,00 |
![]() | 12 | Just. Alt | 1143/2025 - 1 | Ordinário | 1970/2025 | 31/12/2025 | 09/06/2025 | ECOLIM EIRELI | 700,40 |
![]() | 13 | Just. Alt | 1138/2025 - 1 | Ordinário | 1970/2025 | 31/12/2025 | 10/06/2025 | P. R. FARONI LTDA | 99,80 |
![]() | 14 | Just. Alt | 378/2025 - 2 | Estimativo | 0429/2025 | 31/12/2025 | 10/06/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 3.865,60 |
![]() | 15 | Just. Alt | 377/2025 - 3 | Estimativo | 0429/2025 | 31/12/2025 | 10/06/2025 | JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 16.898,10 |
![]() | 16 | Just. Alt | 1102/2025 - 2 | Estimativo | 1760/2025 | 31/12/2025 | 11/06/2025 | INOVACAO EIRELI ME | 520,00 |
![]() | 17 | Just. Alt | 1123/2025 - 1 | Ordinário | 1694/2025 | 31/12/2025 | 13/06/2025 | JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 79,50 |
![]() | 18 | Just. Alt | 323/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 13/06/2025 | LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 283,50 |
![]() | 19 | Just. Alt | 1122/2025 - 1 | Estimativo | 1694/2025 | 31/12/2025 | 13/06/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 883,80 |
![]() | 20 | Just. Alt | 809/2025 - 1 | Ordinário | 1399/2025 | 31/12/2025 | 13/06/2025 | A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRU | 1.052,00 |
![]() | 21 | Just. Alt | 325/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 13/06/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2.000,00 |
![]() | 22 | Just. Alt | 1325/2025 - 1 | Ordinário | 1399/2025 | 31/12/2025 | 13/06/2025 | JC IMPORTADORA LTDA | 4.700,00 |
![]() | 23 | Just. Alt | 888/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 283,50 |
![]() | 24 | Just. Alt | 882/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | MARCOS ALEXANDRE MANSAM ELETRODOMESTICOS | 300,00 |
![]() | 25 | Just. Alt | 887/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1.000,00 |
![]() | 26 | Just. Alt | 883/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME | 3.301,30 |
![]() | 27 | Just. Alt | 365/2025 - 2 | Estimativo | 0458/2025 | 31/12/2025 | 17/06/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 609,39 |
![]() | 28 | Just. Alt | 2424/2024 - 1 | Global | 0853/2024 | 31/12/2025 | 17/06/2025 | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 691,32 |
![]() | 29 | Just. Alt | 628/2025 - 2 | Estimativo | 0458/2025 | 31/12/2025 | 17/06/2025 | JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 1.499,95 |
![]() | 30 | Just. Alt | 1300/2025 - 1 | Ordinário | 2001/2025 | 31/12/2025 | 17/06/2025 | P. R. FARONI LTDA | 2.410,00 |
![]() | 31 | Just. Alt | 835/2025 - 2 | Estimativo | 1360/2025 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 1.000,00 |
Total a pagar: 81.582,61
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 291/2024 - 2 | Estimativo | 0499/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 150,20 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1066/2025 - 1 | Ordinário | 1864/2022 | 31/12/2025 | 14/05/2025 | CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 5.154,03 |
![]() | 3 | Just. Alt | 9/2025 - 5 | Global | 1840/2022 | 31/12/2025 | 23/05/2025 | CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 55.044,42 |
![]() | 4 | Just. Alt | 3/2025 - 5 | Estimativo | 0013/2025 | 31/12/2025 | 02/06/2025 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.702,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 12/2025 - 5 | Global | 3743/2023 | 31/12/2025 | 06/06/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 6 | Just. Alt | 28/2025 - 5 | Global | 3827/2023 | 31/12/2025 | 06/06/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 29/2025 - 9 | Global | 2482/2022 | 31/12/2025 | 06/06/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 600,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 29/2025 - 10 | Global | 2482/2022 | 31/12/2025 | 06/06/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5.400,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 1117/2025 - 3 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 11/06/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 34,47 |
![]() | 10 | Just. Alt | 59/2025 - 3 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 11/06/2025 | BANCO BRADESCO S.A | 63,53 |
![]() | 11 | Just. Alt | 62/2025 - 5 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 11/06/2025 | SICOOB CENTRO-COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO DO | 155,04 |
![]() | 12 | Just. Alt | 13/2025 - 5 | Estimativo | 2063/2023 | 31/12/2025 | 11/06/2025 | IMOBILIARIA TERRA E BENS LTDA | 1.000,00 |
![]() | 13 | Just. Alt | 40/2025 - 7 | Estimativo | 0017/2025 | 31/12/2025 | 11/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5.243,36 |
![]() | 14 | Just. Alt | 32/2025 - 3 | Global | 0471/2021 | 31/12/2025 | 12/06/2025 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP | 794,37 |
![]() | 15 | Just. Alt | 16/2025 - 3 | Global | 0567/2022 | 31/12/2025 | 12/06/2025 | MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.935,00 |
![]() | 16 | Just. Alt | 767/2025 - 2 | Global | 0567/2022 | 31/12/2025 | 12/06/2025 | MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.553,00 |
![]() | 17 | Just. Alt | 39/2025 - 8 | Estimativo | 0016/2025 | 31/12/2025 | 13/06/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 1.700,50 |
![]() | 18 | Just. Alt | 37/2025 - 8 | Estimativo | 0033/2025 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 780,00 |
![]() | 19 | Just. Alt | 187/2025 - 6 | Estimativo | 0309/2025 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 1.269,76 |
![]() | 20 | Just. Alt | 58/2025 - 4 | Estimativo | 0031/2025 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.299,78 |
![]() | 21 | Just. Alt | 608/2025 - 2 | Estimativo | 1081/2022 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.959,96 |
![]() | 22 | Just. Alt | 565/2025 - 3 | Global | 1398/2024 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | AGILLE SOLUCOES E PROJETOS EIRELI | 4.583,33 |
![]() | 23 | Just. Alt | 4/2025 - 9 | Estimativo | 0020/2025 | 31/12/2025 | 17/06/2025 | OI S.A...... | 78,25 |
![]() | 24 | Just. Alt | 1324/2025 - 1 | Estimativo | 0738/2023 | 31/12/2025 | 17/06/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 696,62 |
![]() | 25 | Just. Alt | 1287/2025 - 1 | Estimativo | 2048/2025 | 31/12/2025 | 17/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.722,36 |
![]() | 26 | Just. Alt | 1324/2025 - 2 | Estimativo | 0738/2023 | 31/12/2025 | 17/06/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.269,58 |
![]() | 27 | Just. Alt | 912/2025 - 3 | Estimativo | 3923/2021 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.000,93 |
![]() | 28 | Just. Alt | 1362/2025 - 1 | Ordinário | 2464/2025 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | CONSELHO REG DE ENG ARQUIT. E AGRONOMIA | 1.258,59 |
![]() | 29 | Just. Alt | 168/2025 - 3 | Estimativo | 3920/2021 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.000,29 |
![]() | 30 | Just. Alt | 909/2025 - 2 | Estimativo | 3923/2021 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 9.235,45 |
![]() | 31 | Just. Alt | 1356/2025 - 1 | Global | 1637/2024 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 24.595,96 |
![]() | 32 | Just. Alt | 1085/2025 - 1 | Estimativo | 3843/2021 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 27.018,52 |
![]() | 33 | Just. Alt | 855/2025 - 2 | Estimativo | 3843/2021 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 44.675,51 |
![]() | 34 | Just. Alt | 900/2025 - 1 | Estimativo | 3843/2021 | 31/12/2025 | 18/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 100.000,00 |
Total a pagar: 329.974,81
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|