ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
ESTAGIÁRIOS
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
TESTE SELETIVO
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADESÃO À ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Educação em tempo de pandemia COVID-19
Estrutura Organizacional
Frota / Veículos
GOVERNO DIGITAL
IMPREV
INFORMAÇÕES DESCLASSIFICADAS
JULGAMENTO DA CÂMARA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Leis
NOTICIAS
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE - PAS
Portarias
Processos- Publicados Manualmente
REGULAMENTO (LEI 14.133/21)
RELATÓRIO DE GESTÃO
Registro de Preços
Resoluções
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
TABELA SALARIAL
TERMO DE COOPERAÇÃO
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
APRECIAÇÃO DO TCE-RO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
BALANCETES - TCE/RO
BALANÇO
BALANÇO - PUBLICAÇÃO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
JULGAMENTO DA CÂMARA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
LRF - RREO/RGF
PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXECUÇÃO, GASTOS, METAS)
RELATÓRIO DE GESTÃO (ATIVIDADES DESENVOLVIDAS)
SAÚDE E EDUCAÇÃO
SERVICOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)






















ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Acessos: 9964
Dados Obtidos em: 14/05/2025 03:44:58
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 365/2025 - 1 | Estimativo | 0458/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 381,15 |
![]() | 2 | 628/2025 - 1 | Estimativo | 0458/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 399,70 |
![]() | 3 | 370/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 4 | 371/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 5 | 372/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 6 | 373/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 7 | 326/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 16.618,90 |
![]() | 8 | 1044/2025 - 1 | Ordinário | 1686/2025 | 31/12/2025 | 05/05/2025 | JOAO CESARIO FONSECA PORTO 51720566291 | 758,55 |
![]() | 9 | 1076/2025 - 1 | Ordinário | 1399/2025 | 31/12/2025 | 08/05/2025 | LOJÃO DO CONSTRUTOR LTDA - ME | 27.948,53 |
![]() | 10 | 813/2025 - 1 | Ordinário | 1399/2025 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA | 789,10 |
![]() | 11 | 812/2025 - 1 | Ordinário | 1399/2025 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.457,30 |
![]() | 12 | 336/2025 - 1 | Ordinário | 0420/2025 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME | 241,03 |
![]() | 13 | 377/2025 - 2 | Estimativo | 0429/2025 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 24.242,50 |
Total a pagar: 95.436,76
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 291/2024 - 2 | Estimativo | 0499/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 150,20 |
![]() | 2 | 603/2025 - 1 | Ordinário | 0964/2025 | 31/12/2025 | 12/03/2025 | IDEAL GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1.599,27 |
![]() | 3 | 42/2025 - 5 | Estimativo | 0018/2025 | 31/12/2025 | 22/04/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 4.062,19 |
![]() | 4 | 42/2025 - 6 | Estimativo | 0018/2025 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 479,25 |
![]() | 5 | 877/2025 - 1 | Ordinário | 0018/2025 | 31/12/2025 | 24/04/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 6.405,99 |
![]() | 6 | 767/2025 - 1 | Global | 0567/2022 | 31/12/2025 | 30/04/2025 | MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.018,00 |
![]() | 7 | 16/2025 - 2 | Global | 0567/2022 | 31/12/2025 | 30/04/2025 | MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.854,00 |
![]() | 8 | 6/2025 - 4 | Estimativo | 0010/2025 | 31/12/2025 | 06/05/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 26.914,40 |
![]() | 9 | 593/2025 - 1 | Estimativo | 3843/2021 | 31/12/2025 | 06/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 37.682,33 |
![]() | 10 | 165/2025 - 3 | Estimativo | 3843/2021 | 31/12/2025 | 06/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 187.405,27 |
![]() | 11 | 862/2025 - 1 | Estimativo | 1414/2025 | 31/12/2025 | 07/05/2025 | JOAO CESARIO FONSECA PORTO 51720566291 | 333,53 |
![]() | 12 | 12/2025 - 4 | Global | 3743/2023 | 31/12/2025 | 07/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 13 | 31/2025 - 3 | Global | 0253/2024 | 31/12/2025 | 07/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 14 | 5/2025 - 2 | Estimativo | 0014/2025 | 31/12/2025 | 07/05/2025 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 725,67 |
![]() | 15 | 877/2025 - 2 | Ordinário | 0018/2025 | 31/12/2025 | 08/05/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 55,00 |
![]() | 16 | 55/2025 - 4 | Estimativo | 2358/2021 | 31/12/2025 | 08/05/2025 | ECT - EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 106,79 |
![]() | 17 | 19/2025 - 4 | Global | 3750/2023 | 31/12/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 190,00 |
![]() | 18 | 4/2025 - 6 | Estimativo | 0020/2025 | 31/12/2025 | 08/05/2025 | OI S.A...... | 215,11 |
![]() | 19 | 10/2025 - 8 | Global | 3710/2023 | 31/12/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 3.000,00 |
![]() | 20 | 10/2025 - 7 | Global | 3710/2023 | 31/12/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 18.834,25 |
![]() | 21 | 57/2025 - 3 | Estimativo | 0221/2025 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | OI S.A...... | 78,25 |
![]() | 22 | 14/2025 - 7 | Estimativo | 1365/2023 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 320,00 |
![]() | 23 | 28/2025 - 4 | Global | 3827/2023 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 24 | 29/2025 - 7 | Global | 2482/2022 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 600,00 |
![]() | 25 | 14/2025 - 8 | Estimativo | 1365/2023 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2.880,00 |
![]() | 26 | 1097/2025 - 1 | Ordinário | 1879/2025 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.000,00 |
![]() | 27 | 29/2025 - 8 | Global | 2482/2022 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5.400,00 |
![]() | 28 | 187/2025 - 4 | Estimativo | 0309/2025 | 31/12/2025 | 09/05/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 13.477,60 |
![]() | 29 | 1105/2025 - 1 | Ordinário | 1095/2013 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | 260,98 |
![]() | 30 | 7/2025 - 10 | Estimativo | 0011/2025 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 853,40 |
![]() | 31 | 49/2025 - 4 | Estimativo | 0180/2025 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 1.221,74 |
![]() | 32 | 24/2025 - 3 | Global | 0681/2023 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | IMOBILIARIA TERRA E BENS LTDA | 3.500,00 |
![]() | 33 | 2/2025 - 5 | Global | 0009/2025 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | AROM - ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | 12.732,00 |
![]() | 34 | 638/2025 - 1 | Estimativo | 3924/2021 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 14.291,34 |
![]() | 35 | 1050/2025 - 1 | Global | 1248/2025 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | TRAVEL FAMILY VIAGENS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 70.000,00 |
![]() | 36 | 8/2025 - 5 | Global | 3302/2023 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | FORTVALE SERVICE LTDA | 128.486,34 |
![]() | 37 | 1058/2025 - 1 | Global | 1351/2025 | 31/12/2025 | 13/05/2025 | JADS E JADSON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 300.000,00 |
Total a pagar: 865.632,90
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|