ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
ESTAGIÁRIOS
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
TESTE SELETIVO
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADESÃO À ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
Editais
Educação em tempo de pandemia COVID-19
Estrutura Organizacional
Frota / Veículos
GOVERNO DIGITAL
IMPREV
INFORMAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
INFORMAÇÕES DESCLASSIFICADAS
JULGAMENTO DA CÂMARA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Leis
NOTICIAS
OBRAS PARALIZADAS
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE - PAS
Portarias
Processos- Publicados Manualmente
REGULAMENTO (LEI 14.133/21)
RELATÓRIO DE GESTÃO
Registro de Preços
Resoluções
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
TABELA SALARIAL
TERMO DE COOPERAÇÃO
Trabalhadores terceirizados
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
APRECIAÇÃO DO TCE-RO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
BALANCETES - TCE/RO
BALANÇO - PUBLICAÇÃO
BALANÇO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
JULGAMENTO DA CÂMARA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
LRF - RREO/RGF
PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXECUÇÃO, GASTOS, METAS)
RELATÓRIO DE GESTÃO (ATIVIDADES DESENVOLVIDAS)
SAÚDE E EDUCAÇÃO
SERVICOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)
RELATÓRIOS E RESULTADOS (OUVIDORIA E PESQUISAS)






















ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Acessos: 12470
Dados Obtidos em: 08/07/2025 14:15:20
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 370/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 326/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 28/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 16.618,90 |
![]() | 3 | Just. Alt | 783/2025 - 1 | Estimativo | 1211/2025 | 31/12/2025 | 24/06/2025 | DA COSTA E SILVA RESTAURANTE LTDA | 127,40 |
![]() | 4 | Just. Alt | 861/2025 - 1 | Estimativo | 1414/2025 | 31/12/2025 | 30/06/2025 | J C FONSECA PORTO LTDA | 1.144,71 |
![]() | 5 | Just. Alt | 1134/2025 - 1 | Estimativo | 2911/2023 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | ADEMIR DA CRUZ-ME | 1.010,25 |
![]() | 6 | Just. Alt | 800/2025 - 2 | Estimativo | 1299/2025 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | DA COSTA E SILVA RESTAURANTE LTDA | 7.284,20 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1102/2025 - 3 | Estimativo | 1760/2025 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | INOVACAO EIRELI ME | 548,12 |
![]() | 8 | Just. Alt | 580/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 687,20 |
![]() | 9 | Just. Alt | 576/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 2.273,65 |
![]() | 10 | Just. Alt | 378/2025 - 3 | Estimativo | 0429/2025 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 3.620,63 |
![]() | 11 | Just. Alt | 582/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | BRASFERMA LTDA | 4.435,00 |
![]() | 12 | Just. Alt | 577/2025 - 2 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 10.980,46 |
![]() | 13 | Just. Alt | 577/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 13.365,90 |
![]() | 14 | Just. Alt | 368/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 04/07/2025 | SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME | 760,95 |
![]() | 15 | Just. Alt | 369/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 04/07/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1.000,00 |
![]() | 16 | Just. Alt | 1087/2025 - 1 | Estimativo | 1432/2025 | 31/12/2025 | 07/07/2025 | LOJÃO DO CONSTRUTOR LTDA - ME | 159,40 |
![]() | 17 | Just. Alt | 1155/2025 - 1 | Ordinário | 1994/2025 | 31/12/2025 | 07/07/2025 | SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME | 199,94 |
![]() | 18 | Just. Alt | 889/2025 - 1 | Ordinário | 1621/2025 | 31/12/2025 | 07/07/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 9.300,00 |
![]() | 19 | Just. Alt | 1088/2025 - 1 | Estimativo | 1432/2025 | 31/12/2025 | 07/07/2025 | LOJÃO DO CONSTRUTOR LTDA - ME | 9.682,05 |
![]() | 20 | Just. Alt | 1118/2025 - 1 | Estimativo | 1124/2025 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | ADEMIR DA CRUZ-ME | 145,00 |
![]() | 21 | Just. Alt | 1119/2025 - 1 | Estimativo | 1124/2025 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME | 219,00 |
![]() | 22 | Just. Alt | 834/2025 - 1 | Estimativo | 1360/2025 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | A. F. GAS LTDA ME | 1.408,22 |
![]() | 23 | Just. Alt | 546/2025 - 1 | Ordinário | 0880/2025 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 4.899,00 |
Total a pagar: 94.519,98
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 291/2024 - 2 | Estimativo | 0499/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 150,20 |
![]() | 2 | Just. Alt | 58/2025 - 4 | Estimativo | 0031/2025 | 31/12/2025 | 16/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.299,78 |
![]() | 3 | Just. Alt | 1121/2025 - 1 | Ordinário | 0678/2025 | 31/12/2025 | 23/06/2025 | 47.029.646 AILTON FERREIRA DA SILVA | 3.350,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 564/2025 - 2 | Estimativo | 2312/2024 | 31/12/2025 | 30/06/2025 | R DE FREITAS GOIS LTDA | 73,20 |
![]() | 5 | Just. Alt | 862/2025 - 2 | Estimativo | 1414/2025 | 31/12/2025 | 30/06/2025 | J C FONSECA PORTO LTDA | 134,39 |
![]() | 6 | Just. Alt | 164/2025 - 1 | Estimativo | 0242/2025 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 291,89 |
![]() | 7 | Just. Alt | 54/2025 - 5 | Estimativo | 3919/2021 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 856,83 |
![]() | 8 | Just. Alt | 391/2025 - 2 | Global | 0620/2023 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | PALADSYS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 5.800,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 17/2025 - 5 | Global | 1179/2024 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | Machadinho Seguranca Eletronica LTDA | 8.800,00 |
![]() | 10 | Just. Alt | 2/2025 - 7 | Global | 0009/2025 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | AROM - ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | 12.732,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 624/2025 - 3 | Estimativo | 2275/2024 | 31/12/2025 | 02/07/2025 | R DE FREITAS GOIS LTDA | 204,67 |
![]() | 12 | Just. Alt | 305/2025 - 3 | Estimativo | 0208/2025 | 31/12/2025 | 02/07/2025 | CONSELHO REG DE ENG ARQUIT. E AGRONOMIA | 1.685,00 |
![]() | 13 | Just. Alt | 6/2025 - 8 | Estimativo | 0010/2025 | 31/12/2025 | 02/07/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 23.776,18 |
![]() | 14 | Just. Alt | 19/2025 - 5 | Global | 3750/2023 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 190,00 |
![]() | 15 | Just. Alt | 12/2025 - 6 | Global | 3743/2023 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 16 | Just. Alt | 28/2025 - 6 | Global | 3827/2023 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 17 | Just. Alt | 1324/2025 - 3 | Estimativo | 0738/2023 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 696,62 |
![]() | 18 | Just. Alt | 166/2025 - 5 | Global | 2459/2022 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | 750,00 |
![]() | 19 | Just. Alt | 10/2025 - 12 | Global | 3710/2023 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 3.000,00 |
![]() | 20 | Just. Alt | 1324/2025 - 4 | Estimativo | 0738/2023 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.269,58 |
![]() | 21 | Just. Alt | 10/2025 - 11 | Global | 3710/2023 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 18.834,25 |
![]() | 22 | Just. Alt | 7/2025 - 16 | Estimativo | 0011/2025 | 31/12/2025 | 04/07/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 1.066,75 |
![]() | 23 | Just. Alt | 1561/2025 - 1 | Estimativo | 2656/2025 | 31/12/2025 | 04/07/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST. DE RONDONIA | 1.322,45 |
![]() | 24 | Just. Alt | 1356/2025 - 2 | Global | 1637/2024 | 31/12/2025 | 04/07/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 24.595,96 |
![]() | 25 | Just. Alt | 51/2025 - 6 | Estimativo | 0198/2025 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 151,35 |
![]() | 26 | Just. Alt | 4/2025 - 10 | Estimativo | 0020/2025 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | OI S.A...... | 213,32 |
![]() | 27 | Just. Alt | 49/2025 - 6 | Estimativo | 0180/2025 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 1.201,04 |
![]() | 28 | Just. Alt | 1573/2025 - 2 | Estimativo | 2048/2025 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.359,59 |
Total a pagar: 120.805,05
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|