ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
ESTAGIÁRIOS
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
TESTE SELETIVO
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Educação em tempo de pandemia COVID-19
Estrutura Organizacional
Frota / Veículos
IMPREV
JULGAMENTO DA CÂMARA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Leis
NOTICIAS
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE - PAS
Portarias
Processos- Publicados Manualmente
REGULAMENTO (LEI 14.133/21)
RELATÓRIO DE GESTÃO
Registro de Preços
Resoluções
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
TABELA SALARIAL
TERMO DE COOPERAÇÃO
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
BALANCETES - TCE/RO
BALANÇO
BALANÇO - PUBLICAÇÃO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
JULGAMENTO DA CÂMARA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
JULGAMENTO DO TCE-RO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
LRF - RREO/RGF
PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXECUÇÃO, GASTOS, METAS)
RELATÓRIO DE GESTÃO (ATIVIDADES DESENVOLVIDAS)
SAÚDE E EDUCAÇÃO
SERVICOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)






















Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 327/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 05/03/2025 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 4.538,50 |
![]() | 2 | 318/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 10/03/2025 | TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME | 1.241,30 |
![]() | 3 | 531/2025 - 1 | Ordinário | 0442/2025 | 31/12/2025 | 20/03/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 578,50 |
![]() | 4 | 321/2025 - 1 | Ordinário | 0411/2025 | 31/12/2025 | 24/03/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 775,00 |
![]() | 5 | 579/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 28/03/2025 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 3.998,80 |
![]() | 6 | 374/2025 - 1 | Global | 0443/2025 | 31/12/2025 | 04/04/2025 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 2.798,00 |
![]() | 7 | 545/2025 - 1 | Global | 2302/2024 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 5.337,80 |
![]() | 8 | 377/2025 - 1 | Estimativo | 0429/2025 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 32.247,69 |
![]() | 9 | 378/2025 - 1 | Estimativo | 0429/2025 | 31/12/2025 | 10/04/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | 5.142,38 |
![]() | 10 | 844/2025 - 1 | Ordinário | 1216/2025 | 31/12/2025 | 14/04/2025 | MARCOS ALEXANDRE MANSAM ELETRODOMESTICOS | 4.240,00 |
![]() | 11 | 575/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 16/04/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 473,08 |
![]() | 12 | 583/2025 - 1 | Ordinário | 0994/2025 | 31/12/2025 | 16/04/2025 | A. PAZINATO MARINGA ME | 2.939,40 |
![]() | 13 | 815/2025 - 2 | Ordinário | 1399/2025 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | LOJÃO DO CONSTRUTOR LTDA - ME | 42.597,15 |
Total a pagar: 106.907,60
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 291/2024 - 2 | Estimativo | 0499/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 150,20 |
![]() | 2 | 6/2025 - 2 | Estimativo | 0010/2025 | 31/12/2025 | 10/03/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 132,68 |
![]() | 3 | 603/2025 - 1 | Ordinário | 0964/2025 | 31/12/2025 | 12/03/2025 | IDEAL GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1.599,27 |
![]() | 4 | 30/2024 - 1 | Estimativo | 3919/2021 | 31/12/2025 | 02/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.254,61 |
![]() | 5 | 52/2025 - 4 | Estimativo | 0199/2025 | 31/12/2025 | 04/04/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 214,41 |
![]() | 6 | 51/2025 - 3 | Estimativo | 0198/2025 | 31/12/2025 | 07/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 125,94 |
![]() | 7 | 39/2025 - 5 | Estimativo | 0016/2025 | 31/12/2025 | 07/04/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 2.259,59 |
![]() | 8 | 29/2025 - 5 | Global | 2482/2022 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 600,00 |
![]() | 9 | 166/2025 - 2 | Global | 2459/2022 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | 750,00 |
![]() | 10 | 40/2025 - 4 | Estimativo | 0017/2025 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.826,33 |
![]() | 11 | 24/2025 - 2 | Global | 0681/2023 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | IMOBILIARIA TERRA E BENS LTDA | 3.500,00 |
![]() | 12 | 29/2025 - 6 | Global | 2482/2022 | 31/12/2025 | 08/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5.400,00 |
![]() | 13 | 28/2025 - 3 | Global | 3827/2023 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 500,00 |
![]() | 14 | 643/2025 - 1 | Ordinário | 1319/2025 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | D. S. COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS PUBLICITARIO | 1.450,00 |
![]() | 15 | 650/2025 - 1 | Ordinário | 1319/2025 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | D. S. COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS PUBLICITARIO | 1.450,00 |
![]() | 16 | 17/2025 - 2 | Global | 1179/2024 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | Machadinho Seguranca Eletronica LTDA | 8.800,00 |
![]() | 17 | 6/2025 - 3 | Estimativo | 0010/2025 | 31/12/2025 | 09/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 26.453,14 |
![]() | 18 | 49/2025 - 3 | Estimativo | 0180/2025 | 31/12/2025 | 10/04/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 1.449,72 |
![]() | 19 | 14/2025 - 5 | Estimativo | 1365/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 320,00 |
![]() | 20 | 11/2025 - 5 | Estimativo | 0738/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 640,00 |
![]() | 21 | 31/2025 - 2 | Global | 0253/2024 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 1.000,00 |
![]() | 22 | 187/2025 - 3 | Estimativo | 0309/2025 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 2.183,53 |
![]() | 23 | 14/2025 - 6 | Estimativo | 1365/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2.880,00 |
![]() | 24 | 10/2025 - 6 | Global | 3710/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 3.000,00 |
![]() | 25 | 11/2025 - 6 | Estimativo | 0738/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5.760,00 |
![]() | 26 | 769/2025 - 1 | Ordinário | 1323/2025 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 12.760,00 |
![]() | 27 | 10/2025 - 5 | Global | 3710/2023 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 18.834,25 |
![]() | 28 | 1/2025 - 3 | Global | 1637/2024 | 31/12/2025 | 11/04/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 23.318,75 |
![]() | 29 | 55/2025 - 3 | Estimativo | 2358/2021 | 31/12/2025 | 14/04/2025 | ECT - EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 45,73 |
![]() | 30 | 64/2025 - 4 | Estimativo | 0222/2025 | 31/12/2025 | 14/04/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 3.136,03 |
![]() | 31 | 27/2025 - 3 | Global | 1929/2022 | 31/12/2025 | 14/04/2025 | CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 4.437,02 |
![]() | 32 | 62/2025 - 3 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 15/04/2025 | SICOOB CENTRO-COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO DO | 234,90 |
![]() | 33 | 13/2025 - 3 | Estimativo | 2063/2023 | 31/12/2025 | 15/04/2025 | IMOBILIARIA TERRA E BENS LTDA | 1.000,00 |
![]() | 34 | 611/2025 - 1 | Estimativo | 1102/2025 | 31/12/2025 | 15/04/2025 | EMPRESA JORNALISTICA C.P. DE RONDÔNIA LTDA - ME | 4.191,65 |
![]() | 35 | 176/2025 - 3 | Global | 0021/2025 | 31/12/2025 | 15/04/2025 | CONSORCIO INTERMUN SANEAMENTO REGIÃO CENTRAL ROND | 51.654,02 |
![]() | 36 | 61/2025 - 1 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 16/04/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN | 80,00 |
![]() | 37 | 7/2025 - 8 | Estimativo | 0011/2025 | 31/12/2025 | 16/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 1.152,09 |
![]() | 38 | 385/2025 - 1 | Estimativo | 1897/2024 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | R DE FREITAS GOIS LTDA | 33,60 |
![]() | 39 | 387/2025 - 2 | Estimativo | 1897/2024 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | R DE FREITAS GOIS LTDA | 113,19 |
![]() | 40 | 44/2025 - 3 | Estimativo | 3902/2021 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 563,55 |
![]() | 41 | 20/2025 - 3 | Estimativo | 3921/2021 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.020,63 |
![]() | 42 | 354/2025 - 1 | Global | 0252/2025 | 31/12/2025 | 17/04/2025 | EXITO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 24.825,00 |
Total a pagar: 224.099,83
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|