ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
DEMONSTRAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Comissões
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Educação em tempo de pandemia COVID-19
Estrutura Organizacional
Frota / Veículos
IMPREV
Leis
NOTICIAS
Outras Publicações
PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE - PAS
Portarias
Processos- Publicados Manualmente
Registro de Preços
Resoluções
TERMO DE COOPERAÇÃO
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 2236/2024 - 1 | Ordinário | 3110/2024 | 31/12/2024 | 03/12/2024 | NOSSO SUPERMERCADO LTDA | 5.630,00 |
Detalhar | 2 | 2417/2024 - 1 | Estimativo | 3339/2024 | 31/12/2024 | 04/12/2024 | NOSSO SUPERMERCADO LTDA | 2.958,26 |
Detalhar | 3 | 2051/2024 - 1 | Global | 2924/2024 | 31/12/2024 | 09/12/2024 | A. PAZINATO MARINGA ME | 2.736,00 |
Detalhar | 4 | 1818/2024 - 1 | Estimativo | 2546/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | A. F. GAS LTDA ME | 1.361,00 |
Total a pagar: 12.685,26
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 291/2024 - 2 | Estimativo | 0499/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 150,20 |
Detalhar | 2 | 2282/2024 - 2 | Estimativo | 0065/2024 | 31/12/2024 | 18/11/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 48,00 |
Detalhar | 3 | 2225/2024 - 2 | Estimativo | 3923/2021 | 31/12/2024 | 22/11/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.897,22 |
Detalhar | 4 | 369/2024 - 10 | Estimativo | 0011/2024 | 31/12/2024 | 02/12/2024 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 3.360,00 |
Detalhar | 5 | 351/2024 - 4 | Global | 2176/2022 | 31/12/2024 | 06/12/2024 | PAS PROJETO, ASSESSSORIA E SISTEMA EIRELI | 522,84 |
Detalhar | 6 | 351/2024 - 3 | Global | 2176/2022 | 31/12/2024 | 06/12/2024 | PAS PROJETO, ASSESSSORIA E SISTEMA EIRELI | 9.138,32 |
Detalhar | 7 | 72/2024 - 2 | Estimativo | 2176/2022 | 31/12/2024 | 06/12/2024 | PAS PROJETO, ASSESSSORIA E SISTEMA EIRELI | 15.741,66 |
Detalhar | 8 | 72/2024 - 3 | Estimativo | 2176/2022 | 31/12/2024 | 06/12/2024 | PAS PROJETO, ASSESSSORIA E SISTEMA EIRELI | 20.317,37 |
Detalhar | 9 | 1110/2024 - 5 | Estimativo | 2358/2021 | 31/12/2024 | 09/12/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 120,34 |
Detalhar | 10 | 2458/2024 - 3 | Estimativo | 0096/2024 | 31/12/2024 | 09/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.560,32 |
Detalhar | 11 | 102/2024 - 3 | Estimativo | 0394/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST. DE RONDONIA | 374,92 |
Detalhar | 12 | 1349/2024 - 26 | Estimativo | 0010/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 700,56 |
Detalhar | 13 | 290/2024 - 4 | Global | 0567/2022 | 31/12/2024 | 10/12/2024 | MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.830,00 |
Total a pagar: 78.761,75
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|