ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
Comissões
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decisão
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Educação em tempo de pandemia COVID-19
Estrutura Organizacional
Frota / Veículos
IMPREV
Leis
NOTICIAS
Outras Publicações
PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE - PAS
Portarias
Processos- Publicados Manualmente
Registro de Preços
Resoluções
TERMO DE COOPERAÇÃO
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
DEMONSTRAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS


Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 320/2025 - 1 | Ordinário | 0412/2025 | 31/12/2025 | 05/02/2025 | A.M. DA SILVA MOVÉIS PLANEJADOS - ME | 3.837,80 |
![]() | 2 | 158/2025 - 1 | Ordinário | 2987/2024 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | ROSANGELA MARIA DE PAULA CHAGAS LTDA | 3.176,00 |
![]() | 3 | 160/2025 - 1 | Ordinário | 2987/2024 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | 48.223.164 MARIVALDO DE JESUS DAS CHAGAS | 4.377,50 |
![]() | 4 | 159/2025 - 1 | Ordinário | 2987/2024 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | S R SILVA LTDA | 7.083,09 |
Total a pagar: 18.474,39
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 291/2024 - 2 | Estimativo | 0499/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 150,20 |
![]() | 2 | 291/2024 - 5 | Estimativo | 0499/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 2.582,28 |
![]() | 3 | 41/2025 - 1 | Estimativo | 3903/2021 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 15.000,00 |
![]() | 4 | 3/2025 - 1 | Estimativo | 0013/2025 | 31/12/2025 | 14/01/2025 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.702,00 |
![]() | 5 | 1522/2023 - 1 | Global | 1327/2023 | 31/12/2025 | 22/01/2025 | I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 7.350,81 |
![]() | 6 | 42/2025 - 1 | Estimativo | 0018/2025 | 31/12/2025 | 23/01/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 8.083,04 |
![]() | 7 | 40/2025 - 1 | Estimativo | 0017/2025 | 31/12/2025 | 24/01/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 853,74 |
![]() | 8 | 42/2025 - 2 | Estimativo | 0018/2025 | 31/12/2025 | 05/02/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 3,04 |
![]() | 9 | 6/2025 - 1 | Estimativo | 0010/2025 | 31/12/2025 | 06/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 24.189,51 |
![]() | 10 | 55/2025 - 1 | Estimativo | 2358/2021 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | ECT - EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 134,36 |
![]() | 11 | 62/2025 - 1 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | SICOOB CENTRO-COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO DO | 168,70 |
![]() | 12 | 25/2025 - 1 | Ordinário | 2459/2022 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | 700,00 |
![]() | 13 | 60/2025 - 1 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.347,92 |
![]() | 14 | 314/2025 - 1 | Estimativo | 3866/2021 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.908,15 |
![]() | 15 | 2270/2024 - 1 | Estimativo | 0023/2023 | 31/12/2025 | 07/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.652,52 |
Total a pagar: 66.826,27
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2244/2024 - 1 | Global | 1665/2024 | 31/12/2025 | 06/02/2025 | EXATA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 4.628,49 |
![]() | 2 | 2012/2024 - 1 | Global | 1665/2024 | 31/12/2025 | 06/02/2025 | EXATA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16.377,22 |