ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
Comissões
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decisão
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Educação em tempo de pandemia COVID-19
Estrutura Organizacional
Frota / Veículos
IMPREV
Leis
NOTICIAS
Outras Publicações
PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE - PAS
Portarias
Processos- Publicados Manualmente
Registro de Preços
Resoluções
TERMO DE COOPERAÇÃO
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
DEMONSTRAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS


Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 315/2025 - 1 | Estimativo | 0749/2024 | 31/12/2025 | 30/01/2025 | LOJÃO DO CONSTRUTOR LTDA - ME | 20.540,50 |
![]() | 2 | 1566/2024 - 1 | Estimativo | 1493/2024 | 31/12/2025 | 04/02/2025 | NOSSO SUPERMERCADO LTDA | 452,20 |
![]() | 3 | 320/2025 - 1 | Ordinário | 0412/2025 | 31/12/2025 | 05/02/2025 | A.M. DA SILVA MOVÉIS PLANEJADOS - ME | 3.837,80 |
Total a pagar: 24.830,50
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 291/2024 - 2 | Estimativo | 0499/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 150,20 |
![]() | 2 | 291/2024 - 5 | Estimativo | 0499/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 2.582,28 |
![]() | 3 | 41/2025 - 1 | Estimativo | 3903/2021 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 15.000,00 |
![]() | 4 | 3/2025 - 1 | Estimativo | 0013/2025 | 31/12/2025 | 14/01/2025 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.702,00 |
![]() | 5 | 1522/2023 - 1 | Global | 1327/2023 | 31/12/2025 | 22/01/2025 | I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 7.350,81 |
![]() | 6 | 42/2025 - 1 | Estimativo | 0018/2025 | 31/12/2025 | 23/01/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 8.083,04 |
![]() | 7 | 40/2025 - 1 | Estimativo | 0017/2025 | 31/12/2025 | 24/01/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 853,74 |
![]() | 8 | 2/2025 - 2 | Global | 0009/2025 | 31/12/2025 | 03/02/2025 | AROM - ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | 12.732,00 |
![]() | 9 | 7/2025 - 3 | Estimativo | 0011/2025 | 31/12/2025 | 04/02/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 544,88 |
![]() | 10 | 39/2025 - 2 | Estimativo | 0016/2025 | 31/12/2025 | 04/02/2025 | CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 1.310,72 |
![]() | 11 | 42/2025 - 2 | Estimativo | 0018/2025 | 31/12/2025 | 05/02/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 3,04 |
![]() | 12 | 2226/2024 - 4 | Estimativo | 2654/2022 | 31/12/2025 | 05/02/2025 | EMPRESA JORNALISTICA C.P. DE RONDÔNIA LTDA - ME | 6.787,55 |
![]() | 13 | 2225/2024 - 1 | Estimativo | 3923/2021 | 31/12/2025 | 05/02/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 13.875,32 |
![]() | 14 | 6/2025 - 1 | Estimativo | 0010/2025 | 31/12/2025 | 06/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 24.189,51 |
![]() | 15 | 8/2025 - 1 | Global | 3302/2023 | 31/12/2025 | 06/02/2025 | FORTVALE SERVICE LTDA | 153.265,82 |
Total a pagar: 248.430,91
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2244/2024 - 1 | Global | 1665/2024 | 31/12/2025 | 06/02/2025 | EXATA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 4.628,49 |
![]() | 2 | 2012/2024 - 1 | Global | 1665/2024 | 31/12/2025 | 06/02/2025 | EXATA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16.377,22 |