Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/2023 13:23:09 | 29/05/2023 07:35:10 | SEC. EDUCAÇÃO - SEMED - SETOR FINANCEIRO | EMPENHO - SEMADFAZ | Segue processo para empenho/liquidação e, após , seja encaminhado à tesouraria para pagamento do Precatório 0810042-91.2020.8.22.0000 Servidora MARCIA CONCEICAO DE MOURA CPF: 674.175.582-91, no valor de R$ 4.953,47 ( quatro mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos). |
Unidade Origem: SEC. EDUCAÇÃO - SEMED - SETOR FINANCEIRO Unidade Destino: EMPENHO - SEMADFAZ Despacho: Segue processo para empenho/liquidação e, após , seja encaminhado à tesouraria para pagamento do Precatório 0810042-91.2020.8.22.0000 Servidora MARCIA CONCEICAO DE MOURA CPF: 674.175.582-91, no valor de R$ 4.953,47 ( quatro mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos). | |||||
2 | 29/05/2023 08:10:39 | 29/05/2023 08:16:38 | EMPENHO - SEMADFAZ | SEC. EDUCAÇÃO - SEMED - SETOR FINANCEIRO | SEGUE PROCESSO PARA CORREÇÃO DO TEXTO PARA EMPENHO. |
Unidade Origem: EMPENHO - SEMADFAZ Unidade Destino: SEC. EDUCAÇÃO - SEMED - SETOR FINANCEIRO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CORREÇÃO DO TEXTO PARA EMPENHO. | |||||
3 | 29/05/2023 08:16:53 | 29/05/2023 08:33:33 | SEC. EDUCAÇÃO - SEMED - SETOR FINANCEIRO | EMPENHO - SEMADFAZ | Segue processo para empenho/liquidação e pagamento do PATRONAL , em favor do IMPREV ( INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO DO OESTE - RO, referente ao Precatório 0810042-91.2020.8.22.0000 , da servidora MARCIA CONCEICAO DE MOURA CPF: 674.175.582-91, no valor de R$ 4.953,47 ( quatro mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos). |
Unidade Origem: SEC. EDUCAÇÃO - SEMED - SETOR FINANCEIRO Unidade Destino: EMPENHO - SEMADFAZ Despacho: Segue processo para empenho/liquidação e pagamento do PATRONAL , em favor do IMPREV ( INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO DO OESTE - RO, referente ao Precatório 0810042-91.2020.8.22.0000 , da servidora MARCIA CONCEICAO DE MOURA CPF: 674.175.582-91, no valor de R$ 4.953,47 ( quatro mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos). | |||||
4 | 29/05/2023 09:59:41 | 01/06/2023 09:18:52 | EMPENHO - SEMADFAZ | TESOURARIA - SEMADFAZ | SEGUE PROCESSO PARA DEMAIS PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: EMPENHO - SEMADFAZ Unidade Destino: TESOURARIA - SEMADFAZ Despacho: SEGUE PROCESSO PARA DEMAIS PROVIDENCIAS | |||||
5 | 07/06/2023 17:06:11 | 15/06/2023 09:15:40 | TESOURARIA - SEMADFAZ | SEC. EDUCAÇÃO - SEMED - SETOR FINANCEIRO | ENVIADO |
Unidade Origem: TESOURARIA - SEMADFAZ Unidade Destino: SEC. EDUCAÇÃO - SEMED - SETOR FINANCEIRO Despacho: ENVIADO |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
ABERTURA DE PROCESSO PARA Precatório 0810042-91.2020.8.22.0000 Servidora MARCIA CONCEICAO DE MOURA CPF: 674.175.582-91
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |