Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2023 12:14:45 | 31/05/2023 07:47:12 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | EMPENHO - SEMTAS | . |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL Unidade Destino: EMPENHO - SEMTAS Despacho: . | |||||
2 | 31/05/2023 09:59:15 | 09/06/2023 11:02:06 | EMPENHO - SEMTAS | CRAS | pago |
Unidade Origem: EMPENHO - SEMTAS Unidade Destino: CRAS Despacho: pago | |||||
3 | 09/06/2023 11:05:58 | 20/06/2023 12:35:13 | CRAS | DIARIA SEMAS | SEGUE PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CRAS Unidade Destino: DIARIA SEMAS Despacho: SEGUE PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS | |||||
4 | 29/06/2023 12:23:40 | 03/07/2023 09:31:45 | DIARIA SEMAS | EMPENHO - SEMTAS | . |
Unidade Origem: DIARIA SEMAS Unidade Destino: EMPENHO - SEMTAS Despacho: . | |||||
5 | 03/07/2023 11:24:05 | 10/07/2023 13:35:01 | EMPENHO - SEMTAS | CRAS | PAGO |
Unidade Origem: EMPENHO - SEMTAS Unidade Destino: CRAS Despacho: PAGO | |||||
6 | 10/07/2023 13:54:38 | 11/07/2023 12:22:07 | CRAS | EMPENHO - SEMTAS | . |
Unidade Origem: CRAS Unidade Destino: EMPENHO - SEMTAS Despacho: . | |||||
7 | 18/07/2023 08:08:28 | 19/07/2023 10:50:46 | EMPENHO - SEMTAS | CRAS | pago |
Unidade Origem: EMPENHO - SEMTAS Unidade Destino: CRAS Despacho: pago | |||||
8 | 19/07/2023 11:26:35 | 07/08/2023 12:09:58 | CRAS | DIARIA SEMAS | SEGUE PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CRAS Unidade Destino: DIARIA SEMAS Despacho: SEGUE PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS | |||||
9 | 07/08/2023 12:21:22 | DIARIA SEMAS | CRAS | . | |
Unidade Origem: DIARIA SEMAS Unidade Destino: CRAS Despacho: . |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CLEUZIMAR FERREIRA DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |