Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/11/2024 10:58:40 | 08/11/2024 12:10:26 | SEC. PLANEJAMENTO - SEMPLAC | RECEITA | SEGUE PARA TRÂMITES |
Unidade Origem: SEC. PLANEJAMENTO - SEMPLAC Unidade Destino: RECEITA Despacho: SEGUE PARA TRÂMITES | |||||
2 | 11/11/2024 12:50:37 | 13/11/2024 07:53:34 | RECEITA | ENGENHARIA | SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ENGENHARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS | |||||
3 | 04/12/2024 12:07:21 | 04/12/2024 12:20:32 | ENGENHARIA | RECEITA | Segue o processo para emissão da taxa de Habite-se. |
Unidade Origem: ENGENHARIA Unidade Destino: RECEITA Despacho: Segue o processo para emissão da taxa de Habite-se. | |||||
4 | 05/12/2024 09:07:29 | 05/12/2024 11:00:48 | RECEITA | ENGENHARIA | SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |
Unidade Origem: RECEITA Unidade Destino: ENGENHARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |